2021
| Nome do Discente | Título da Dissertação | Linha de Pesquisa | Membros da Banca | 
| Bronislau Max Miguel Prestes | Análise Ambiental | Dr. Edison Fortes (UEM) Dr. Vicente Rocha Silva (UFMS) Dr. Otávio Cristiano Montanher (UEM) | |
| Fabiano Pina de Souza Guilherme | Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais | Dr. Cleverson Alexsander Reolon (UEM) Drª Maristela Denise Moresco Mezzomo (UTFPR) Drª Valeria Lima (UEM) | |
| Gabriel Henrique Sorato da Silva | Análise Ambiental | Drª. Valeria Lima (UEM) Dr. Ricardo Luiz Töws (IFPR) Dr. Oseias da Silva Martinuci (UEM) | |
| Gustavo Gabriel Marangoni | Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais | Dr Fernando Luiz de Paula Santil (UEM) Dr. João Vitor Meza Bravo (UFU) Drª. Valéria Lima (UEM) | |
| Itamar Sateles de Sá | Análise Ambiental | Dr. Edison Fortes (UEM) Drª Karine Bueno Vargas (UFRRJ) Drª Susana Volkmer (UEM) | |
| Liz Aparecida da Rocha Campano | Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais | Drª Maria das Graças de Lima (UEM) Dr. Ricardo Lopes Fonseca (UEL) Drª. Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira (UEM) | |
| Mateus Grochoski Felini | Indicadores de transparência cartográfica: o caso dos municípios do Paraná | Produção do Espaço e Dinâmicas Territoriais | Dr Oseias da Silva Martinuci (UEM) Dr. Glcuo Nonose Negrão (UNICENTRO) Dr. Fernando Luiz de Paula Santil (UEM) | 
| Tais Muller | Análise Ambiental | Drª. Juliana de Paula Silva (UEM) Drª. Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia - UNESP Dr. Jorge Ulises Guerra Villalobos (UEM) | 

 
  
 

 
 



