2009
| Nome do Discente | Título da Dissertação | Data da Defesa | Linha de Pesquisa | Membros da Banca (orientador/presidente e membros) | 
|---|---|---|---|---|
| Adriano Martins Fortini | Matrícula cancelada, a pedido, em 27.06.2008 | |||
| Alan Charles Fontana | A Cobertura pedológica e suas relações com a gênese das depressões no Terraço Taquarussu, MS Brasil. | 28.08.2009 | Análise Ambiental | Dra Maria Teresa de Nóbrega (UEM) Dr. Hélio Silveira (UEM) Dr. José Edézio da Cunha (UNIOESTE) | 
| Andréia de Assis da Silva | A Gênese das Geadas ocorridas durante os últimos trinta anos que prejudicaram os cultivos de café no município de Apucarana –PR. | 10.07.2009 | Análise Ambiental | Dra Leonor Marcon da Silveira (UEM) Dra Marta Luzia de Souza (UEM) Dr. Paulo Henrique Caramori (IAPAR) | 
| Carlos Eduardo Vieira | Rede bancária e rede de cidades: o processo de reestruturação ocorrido no período de 1970 a 2006. | 08.05.2009 | Organização do Espaço Habitado | Dra Angela Maria Endlich (UEM) Dra Glaucia de Souza Munhoz (UEM) Dr. Fábio Betioli Contel (USP) | 
| Crislaine Fuentes Martins Biz | Análise Ambiental do município de Floresta-PR: a aplicação de Geoindicadores | 17.06.2009 | Análise Ambiental | Dra Marta Luzia de Souza (UEM) Dra Maria Teresa de Nóbrega (UEM) Dra Lylian Zulma Doris Coltrinari (USP) | 
| Daniel Galuch Junior | Desligado, por limite de prazo em 1o/09/2009 | |||
| Emilia Bandeira Perissato | Projetos de Reforma Agrária no Noroeste do Paraná: disparidades estruturais e impactos locais. | 24.03.2009 | Organização do Espaço Habitado | Dr. Elpidio Serra (UEM) Dra Angela Maria Endlich (UEM) Dr. Tarcisio Vanderlinde (UNIOESE) | 
| Fabiana Cristina Meira Zaporoli | As transformações pedológicas identificadas na Toposseqüência Sítio São José na Bacia do Córrego Aratu, Floraí-PR. | 22.04.2009 | Análise Ambiental | Dr. Nelson Vicente Lovatto Gasparetto (UEM) Dra Maria Teresa de Nóbrega (UEM) Dr. Leonardo José Cordeiro dos Santos (UFPR) | 
| Glauco Nonose Negrão | Leishmaniose Tegumentar Americana: aspectos geográficos intervenientes na ocorrência da enfermidade em Maringá, Paraná. | 17.03.2009 | Análise Ambiental | Dra Maria Eugenia Moreira Costa Ferreira (UEM) Dr. Ueslei Teodoro (UEM) Dr. Raul Borges Guimarães (UNESP-PP) | 
| José dos Santos Feitosa | Matricula cancela em 01/08/2008 | |||
| Laura Freire Estevez | Políticas Públicas e uso do solo no município de Porto Rico/PR. | 01/07/2009 | Análise Ambiental | Dr. Edvard Elias de Souza Filho (UEM) Dr. Messias Modesto dos Passos (UEM) Dra Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim (UNESP-PP) | 
| Luciana da Silva | Caracterização da vegetação relictual de savana estépica com cactáceas no Parque Estadual Lago Azul, Campo Mourão, Paraná. | 30.04.2009 | Análise Ambiental | Dra Maria Eugenia Moreira Costa Ferreira (UEM) Dr. Valdovino Damásio dos Santos (UEM) Dra Sueli Angelo Furlan (USP) | 
| Marilda Aparecida de Oliveira | A Cartografia como elemento essencial de correlação e análise na percepção ambiental dos moradores do bairro Tarumã | 28.08.2009 | Organização do Espaço Habitado | Dra Deise Regina Elias Queiroz (UEM) Dra Claudia Regina D’Arce Filetti (UEM) Dra Solange Terezinha Lima Guimarães (UNESP-RC) | 
| Matheus Aparecido Godoy Ribeiro | A paisagem, uma ferramenta de análise para o desenvolvimento sustentável de territórios emergentes na interface entre natureza e sociedade | 23.03.2009 | Análise Ambiental | Dr. Messias Modesto dos Passos (UEM) Dr. Edvard Elias de Souza Filho (UEM) Dr. Antonio Cezar Leal (UNESP-PP) | 
| Mausy Marchel Marques Domingos | Sistemas de Manejo em Terras Agricultáveis da Gleba Pinguim-Ribeirão Floriano (Maringá/PR) e suas influências nas propriedades do solo. | 25.03.2009 | Análise Ambiental | Dr. Nelson Vicente Lovatto Gasparetto UEM) Dra Maria Teresa de Nóbrega (UEM) Dr. Ricardo Ralisch (UEL) | 
| Rafaela Harumi Fujita | O perfil longitudinal do Rio Ivaí e sua relação com a dinâmica de fluxos. | 28.04.2009 | Análise Ambiental | Prof. Dr. Manoel Luiz dos Santos (UEM) Dr. Edison Fortes (UEM) Dr. Oscar Vicente Quinonez Fernandes (UNOESTE) | 
| Sandra Betineli da Costa | As transformações históricas e a dinâmica atual da paisagem da Bacia Hidrográfica no Córrego Água da Marilena/Paraná no período de 1970 – 2007. | 21.05.2009 | Análise Ambiental | Dr. Messias Modesto dos Passos (UEM) Dr. Edvard Elias de Souza Filho (UEM) Dra Margarete Cristiane de Costa Trrindade Amorim (UNESP-PP) | 
| Valkiria Trindade de Almeida Santos | O papel da mulher na organização alterantiva do trabalho – um estudo no Município de Guaporema-PR. | 24.04.2009 | Organização do Espaço Habitado | Dr. Marcio Mendes Rocha (UEM) Dra Celene Tonella (UEM) Dra Joseli Maria Silva (UEPG) | 
| Vinicius Polzin Druciaki | As (DES) Articulações de Guarapuava com Maringá e Londrina: uma análise a partir da rede de transporte rodoviário de passageiros. | 30.04.2009 | Organização do Espaço Habitado | Dr. Cesar Miranda Mendes (UEM) Dra Márcia da Silva (UNICENTRO) Dra Cicilian Luiza L”Owen Sahr (UEPG) | 

 
  
 

 
 



